Google
 

Isnin, Mac 13, 2006

قادار كنإيكن هرگا ڤيترول دنگارا كيت

RM 0.89 - 1990 سبلوم
(RM 0.21 كنإيكن) RM 1.10 - 1990 تاهون
(RM 0.10 كنإيكن) RM 1.20 - 01/10/2000
(RM 0.10 كنإيكن) RM 1.30 - 20/10/2001
(RM 0.02 كنإيكن) RM 1.32 - 01/05/2002
(RM 0.01 كنإيكن) RM 1.33 - 31/10/2002
(RM 0.02 كنإيكن) RM 1.35 - 01/03/2003
(RM 0.02 كنإيكن) RM 1.37 - 01/05/2004
(RM 0.05 كنإيكن) RM 1.42 - 01/10/2004
(RM 0.10 كنإيكن) RM 1.52 - 05/05/2005
(RM 0.10 كنإيكن) RM 1.62 - 31/07/2005
(RM 0.30 كنإيكن) RM 1.92 - 28/02/2006

: سومبر
الأحكام.نيت

2 ulasan:

Khir Farid berkata...

masyarakat... dasyat2...

Nazirah Ashari berkata...

dah malas nak ckp pasal bender minyak ni